名校保录
英国本科
咱们机构的优势
以英国G5院校为录取目标,包含更多的英国本科留学一站式服务,英国本科留学成本估算,英国本科申请时间规划,英国本科留学学习规划等
-
以英国G5为申请目标,专业背景提升&名校内推资源,保证录取结果
-
顶尖团队导师团队汇聚了来自海内外的数十位院校教授和招生官,以及200+世界名校背景的资深教育专业人士,他们均在教育领域深耕多年,具有丰富的专业知识和辅导经验
-
全流程服务提供一站式留学教育服务,确保个人专属定制化教育服务和系统性高效服务保障,轻松累积名校人脉和资源,帮助学生打破高校录取底线
-
独家经验在高度国际化的申请角逐中,为学员提供非传统全流程的高效留学顶级提案和趋向顶层的竞争资源
英国热门高校及专业01
英国留学优势02
-
学制时间短The school system is short英国大学本科学制三年,研究生学制一年,节约资金,而且英国的文凭学位在国际上受到推崇,获得国际公认和尊重
-
高文凭含金量A high degree is valuable英国各大学和科研机构培养出众多诺贝尔奖金得主其得主人数在世界各国中名列第二,科研水平非同凡响
-
文化气息浓郁Rich cultural flavor英国的留学政策相对友好,签证流程简便,为留学生提供了便利和支持。同时,英国的社会治安良好,生活环境优美,也为留学生提供了一个安全、舒适的学习和生活环境
-
就业前景好Good job prospects许多国际公司都在英国设有分支机构或总部。留学英国不仅可以获得丰富的实习和就业机会,还可以建立起广泛的人际关系网络,为未来的职业发展打下坚实的基础
申请时间线规划
03
- 9月:UCAS开始介绍,次年十月开课的申请
- 10月:牛津以及剑桥大学的一些本科课程截止报名
- 25年1月:英国/欧盟学生递交申请截止
- 25年3月:附加申请开始
- 25年6月:国际学生递交申请截止日期
- 25年7月:补录阶段开始
申请材料04
2025QS世界大学排名全球Top10005
排名 | 大学 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 帝国理工学院 | 英国 |
3 | 牛津大学 | 英国 |
4 | 哈佛大学 | 美国 |
5 | 剑桥大学 | 英国 |
6 | 斯坦福大学 | 美国 |
7 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
9 | 伦敦大学学院 | 英国 |
10 | 加州理工学院 | 美国 |
11 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
12 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
13 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
14 | 北京大学 | 中国(内地) |
15 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
16 | 康奈尔大学 | 美国 |
17 | 香港大学 | 中国香港特别行政区 |
18 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
19 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
20 | 清华大学 | 中国(内地) |
21 | 芝加哥大学 | 美国 |
22 | 普林斯顿大学 | 美国 |
23 | 耶鲁大学 | 美国 |
24 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
25 | 多伦多大学 | 加拿大 |
26 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
27 | 爱丁堡大学 | 英国 |
28 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
29 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
30 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
31 | 首尔大学 | 韩国 |
32 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
33 | 东京大学 | 日本 |
34 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
35 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
36 | 香港中文大学 | 中国香港特别行政区 |
37 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
38 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
39 | 复旦大学 | 中国(内地) |
40 | 伦敦国王学院 | 英国 |
41 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
42 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
43 | 纽约大学 | 美国 |
44 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
45 | 上海交通大学 | 美国 中国(内地) |
46 | 巴黎理工学院 | 法国 |
47 | 香港科技大学 | 中国香港特别行政区 |
48 | 浙江大学 | 中国(内地) |
49 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
50 | 京都大学 | 日本 |
51 | 西北大学 | 美国 |
52 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
53 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
54 | 布里斯托大学 | 英国 |
55 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
56 | 延世大学 | 韩国 |
57 | 香港理工大学 | 中国香港特别行政区 |
58 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
59 | 慕尼黑大学 | 德国 |
60 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
61 | 杜克大学 | 美国 |
62 | 香港城市大学 | 中国香港特别行政区 |
63 | 鲁汶大学 | 比利时 |
64 | 索邦大学 | 法国 |
65 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
66 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
67 | 高丽大学 | 韩国 |
68 | 台湾大学 | 中国台湾 |
69 | 华威大学 | 英国 |
70 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
71 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
72 | 加利福尼亚大学圣迭戈分校 | 美国 |
73 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
74 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
75 | 隆德大学 | 瑞典 |
76 | 华盛顿大学 | 美国 |
77 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
78 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
79 | 布朗大学 | 美国 |
80 | 伯明翰大学 | 英国 |
81 | 南安普顿大学 | 英国 |
82 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
83 | 利兹大学 | 英国 |
84 | 海德堡大学 | 德国 |
85 | 东京工业大学 | 日本 |
86 | 大阪大学 | 日本 |
87 | 都柏林圣三一大学 | 爱尔兰 |
88 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
89 | 杜伦大学 | 英国 |
90 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
91 | 普渡大学 | 美国 |
92 | 圣保罗大学 | 巴西 |
93 | 智利天主教大学 | 智利 |
94 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
95 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
96 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
97 | 柏林自由大学 | 德国 |
98 | 浦项科技大学 | 韩国 |
99 | 亚琛工业大学 | 德国 |
100 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
在线申请